40 anni di attività e successi

Aliberti Mario

Cognome: Aliberti
Nome: Mario
Codice FIN: 822989
Agonista: No
Nato/a il: 26 Dicembre 1974
Categoria: M50 - Maschi

Tempi migliori

Spec. BV Evento Data Tempo
50 SL 25 Campionati Regionali Master VENETO 2019 10/02/2019 00:27.16
50 SL 50 19° MEMORIAL ANDREA BETTIOL 18/05/2019 00:27.91
100 SL 25 11° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA 18/11/2018 00:59.84
100 SL 50 Campionati Regionali Master VENETO 2019 03/02/2019 01:00.74
100 DO 50 24° Memorial ANDREA BETTIOL 18/05/2024 01:22.78
50 RA 25 1° TROFEO CITTA’ DI BELLUNO 10/12/2017 00:36.42
50 FA 25 5° Memorial MAX ZUIN 25/03/2018 00:29.95
50 FA 50 TROFEO SNP "Fondazione Salus Pueri" 09/06/2018 00:29.97
100 FA 25 11° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA 18/11/2018 01:07.60
100 FA 50 19° MEMORIAL ANDREA BETTIOL 18/05/2019 01:08.53
4x50SL 25 Campionati Regionali Master VENETO 2020 02/02/2020 01:46.20
4x50SL 50 2° Trofeo Casa di Caccia 03/03/2019 01:46.33
4x50 MI 25 11° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA 18/11/2018 01:55.62
100 MI 25 8° TROFEO MASTER NUOTO VICENZA 21/11/2015 01:16.26
X4x100S 50 18^ Memorial Andrea Bettiol 19/05/2018 04:33.92
X4x50M 25 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 04/02/2023 02:16.10
X4x50M 50 TROFEO SNP "Fondazione Salus Pueri" 09/06/2018 02:20.52
X4x50S 25 2° TROFEO CITTA' DI BELLUNO 16/12/2018 02:02.18

Prestazioni per specialità

100 Dorso

100 Farfalla

100 Misti

100 Stile Libero

50 Farfalla

50 Rana

50 Stile Libero